2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
獎學金公示
為激勵廣大學生勤奮學習,努力進取,根據《上海熊猫体育學院學生手冊-學生服務篇》上海熊猫体育職業學院關於學校獎助學金的評審辦法評審要求,秉著公平⏳、公正、公開的原則🥸,嚴格按照程序進行評審,現將獲獎學生名單進行公示。
對公示存有異議的同學🧖🏽♂️,請在五個工作日內(11月25日—12月2日)到學生處(裙樓203辦公室)梁霄老師處反映🃏。
上海熊猫体育職業學院
二○一九年十一月二十日
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育特等獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獲獎金額(元) | |
201901001 | 朱瓔瑩 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901002 | 何碧瑤 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901003 | 任妙 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901004 | 鄭沁睿 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901005 | 孟思凡 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901006 | 浦晨 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901007 | 鄭潔怡 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901008 | 黃朦潔 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901009 | 儲亞嫻 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901010 | 應佳锜 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901011 | 趙悅悅 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901012 | 高倩 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901013 | 尹雯雯 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901014 | 丁雅靜 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901015 | 顧佳磊 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901016 | 徐蕾玲 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 |
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育一等獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獎勵金額(元) | |
201902001 | 徐婷 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902002 | 楊藝凡 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902003 | 甘佳琦 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902004 | 沈丹妮 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902005 | 劉貞貞 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902006 | 胡蒙愛 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902007 | 沈琰 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902008 | 吳安琦 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902009 | 余晨 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902010 | 施佳娌 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902011 | 周穎 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902012 | 楊燁 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902013 | 王靜 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902014 | 柯智崴 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902015 | 王誠曄 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902016 | 吳曉妍 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902017 | 褚嘉民 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902018 | 廖潤澤 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902019 | 胡莉 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902020 | 勵燁淩 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902021 | 江旭芸 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902022 | 李萱 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902023 | 殷紫薇 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902024 | 談冰潔 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902025 | 耿曉蘇 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902026 | 程李伊 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902027 | 林依夢 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902028 | 孫佳音 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902029 | 李雯怡 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902030 | 施丹娜 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902031 | 時潔 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902032 | 陳華 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902033 | 李文婕 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902034 | 肖忠明 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902035 | 余駿陽 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902036 | 郭雅婷 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902037 | 陳欣悅 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902038 | 劉薇 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902039 | 陳淑琪 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902040 | 宋敏 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902041 | 張艾馨 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902042 | 梁佳祎 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902043 | 肖旖旎 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902044 | 陳威濤 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902045 | 錢坤 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902046 | 周依雯 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902047 | 徐俊俊 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902048 | 柴成梁 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902049 | 陶璟 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902050 | 鈕夢婷 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902051 | 查司祺 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902052 | 程欣 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902053 | 吳京龍 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902054 | 徐誌林 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902055 | 蒲少文 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902056 | 韓欣潞 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 |
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育二等獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獎勵金額(元) | |
201903001 | 黃如意 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903002 | 鄭镕熔 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903003 | 沈詩潁 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903004 | 蔡伊玲 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903005 | 葛嗣君 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903006 | 張倩雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903007 | 張迪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903008 | 呂明紫 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903009 | 瞿子怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903010 | 鄧茜璐 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903011 | 金煒 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903012 | 龔裕奕 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903013 | 蔡向陽 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903014 | 施宸唯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903015 | 周佳怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903016 | 潘孝敏 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903017 | 金磊 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903018 | 嵇尹 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903019 | 樂馨語 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903020 | 張帥雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903021 | 陸天一 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903022 | 屠文博 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903023 | 陸雪晨 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903024 | 樓倩 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903025 | 奚玉琳 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903026 | 滿建雪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903027 | 董雯婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903028 | 張凈純 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903029 | 謝悅茹 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903030 | 陳諾 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903031 | 張慧之 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903032 | 高靈 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903033 | 吳佳穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903034 | 張安安 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903035 | 鄭采信 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903036 | 姚晨煊 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903037 | 孔雪琪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903038 | 張淩雲 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903039 | 王佳麗 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903040 | 吳仙紅 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903041 | 季淑婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903042 | 王久清 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903043 | 許雨彤 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903044 | 柴慧婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903045 | 金秋琰 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903046 | 羅嘉琦 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903047 | 李欣洋 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903048 | 俞點 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903049 | 黃佳穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903050 | 張穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903051 | 苗儀菲 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903052 | 陳夢琪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903053 | 王思清 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903054 | 吳佳融 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903055 | 王穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903056 | 徐潔 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903057 | 陸慧雨 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903058 | 呂艷雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903059 | 朱夢娜 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903060 | 沈紀吟 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903061 | 談芸君 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903062 | 譚瀟靚 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903063 | 楊濤 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903064 | 江祝 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903065 | 李佳豪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903066 | 楊琦 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903067 | 朱俊輝 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903068 | 蘇恬遠 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903069 | 沈詩怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903070 | 姚家浩 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903071 | 沈儀 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903072 | 鄭柳萍 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903073 | 曾雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903074 | 王嘉穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903075 | 夏菊薇 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903076 | 李強 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903077 | 姚文怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903078 | 羅倩 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903079 | 沈婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903080 | 沈園 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903081 | 葛嘯坤 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903082 | 安浩勝 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903083 | 王青昊 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903084 | 高野 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903085 | 周聖嘉 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903086 | 袁小翔 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903087 | 陸盈盈 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903088 | 盛煜旎妮 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903089 | 胡喆 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903090 | 牛辰宇 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903091 | 陳蓓 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903092 | 唐樂怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903093 | 顧星華 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903094 | 陳鄭鑫 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903095 | 薛俊鑫 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903096 | 曲卓琪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903097 | 毛如楠 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903098 | 瞿曹平 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903099 | 徐偉撐 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903100 | 吳媛媛 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903101 | 王悠 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903102 | 張姚 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903103 | 劉文婧 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903104 | 吳冠諭 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903105 | 殷婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903106 | 龍新華 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903107 | 趙嫣 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903108 | 吳辰棟 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903109 | 鄧雨潔 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 |
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育三等獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獲獎金額(元) | |
201904001 | 熊飛旭 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904002 | 金佳莉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904003 | 彭欣妍 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904004 | 李怡 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904005 | 李莉婕 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904006 | 朱涵鈺 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904007 | 夏甜甜 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904008 | 朱藝 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904009 | 潘夢瑤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904010 | 吳茵茵 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904011 | 徐芳 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904012 | 曹真陽 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904013 | 劉靖 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904014 | 柯澤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904015 | 鮑佳敏 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904016 | 張詩憶 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904017 | 陳心語 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904018 | 徐雨荃 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904019 | 潘蘇紅 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904020 | 顧金妮 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904021 | 康曉燁 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904022 | 韓冬雪 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904023 | 張文傑 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904024 | 王夢潔 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904025 | 金鑫 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904026 | 王魯皖 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904027 | 陳嘉悅 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904028 | 陳琪 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904029 | 王苗苗 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904030 | 張欣悅 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904031 | 黃佳怡 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904032 | 丁玲 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904033 | 蘇心怡 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904034 | 翁施卓 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904035 | 馬潔 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904036 | 王悅 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904037 | 俞晗敏 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904038 | 陳葉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904039 | 婁佳雯 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904040 | 陸雪童 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904041 | 顧雪爾 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904042 | 汪圓 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904043 | 裘紫慧 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904044 | 顧瀟麗 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904045 | 金煜頡 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904046 | 張梓碩 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904047 | 牛思威 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904048 | 李林偉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904049 | 秦正蘭 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904050 | 王邑盛 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904051 | 薛佳 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904052 | 鄔吟吟 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904053 | 朱倩文 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904054 | 林楠 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904055 | 陸盈盈 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904056 | 趙超群 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904057 | 陳梓熠 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904058 | 馬嘉怡 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904059 | 袁麗艷 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904060 | 楊艷 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904061 | 王鑫玉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904062 | 成佳雯 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904063 | 盛佳妮 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904064 | 劉靜 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904065 | 陳昕婷 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904066 | 陳名炎 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904067 | 王倩 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904068 | 劉懿寧 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904069 | 金佳敏 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904070 | 葉琪 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904071 | 朱琳 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904072 | 陳嘉悅 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904073 | 黃舒瑤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904074 | 蘭杜娟 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904075 | 胡瑞芝 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904076 | 金雪兒 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904077 | 梁添駿 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904078 | 柳明芳 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904079 | 何婉茹 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904080 | 周芷旭 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904081 | 李意文 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904082 | 張炫 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904083 | 陳曉瑩 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904084 | 顧佳燕 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904085 | 施顏 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904086 | 徐婧丹 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904087 | 夏茹夢 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904088 | 鄒穎潔 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904089 | 劉依雯 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904090 | 朱雙藝 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904091 | 王慧蕾 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904092 | 何佳瑋 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904093 | 張競文 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904094 | 邰雯 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904095 | 吳夢瀾 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904096 | 柯卉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904097 | 孟瑤瑤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904098 | 徐淑玲 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904099 | 馬小雪 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904100 | 胡俊 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904101 | 高培琪 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904102 | 姜沈葉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904103 | 施嘉越 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904104 | 沈邇騫 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904105 | 嚴怡琳 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904106 | 許涵 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904107 | 瞿赧笑 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904108 | 邵新元 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904109 | 馬玉婷 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904110 | 金誠 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904111 | 盧詠 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904112 | 王可 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904113 | 宋玉傑 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904114 | 蔣馨媚 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904115 | 孫煜雯 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904116 | 鄢偉濤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904117 | 鐘欣怡 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904118 | 徐婷婷 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904119 | 王書陽 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904120 | 張永琪 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904121 | 徐錦淑 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904122 | 何奕 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904123 | 童宣臻 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904124 | 衛丹 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904125 | 龔張毅 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904126 | 顧金濤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904127 | 劉炎 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904128 | 曾平感 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904129 | 沈誌傑 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904130 | 黃輝成 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904131 | 黃鎧霖 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904132 | 趙康傑 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904133 | 盛泫博 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904134 | 戚東峰 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904135 | 王瀾池 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904136 | 陸馭辰 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904137 | 吳靈靈 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904138 | 顧欣宇 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904139 | 範松濤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904140 | 潘隆 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904141 | 倪偉偉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904142 | 李政昊 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904143 | 顧星怡 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904144 | 張楊俊 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904145 | 翁楊 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904146 | 謝欣 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904147 | 蔡彤彤 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904148 | 陳思聰 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904149 | 蔡妙新 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904150 | 孫金婧 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904151 | 何宇 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904152 | 劉雯妍 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904153 | 朱怡清 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904154 | 施又夢 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904155 | 譚玥 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904156 | 鄭婧娉 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904157 | 周楊益 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904158 | 屠維維 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904159 | 周佳瑛 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904160 | 奚宇瑋 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904161 | 戚慧文 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904162 | 丁玉霞 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904163 | 王寫夢 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904164 | 吳堃 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904165 | 章文慧 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904166 | 桂晨晨 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904167 | 黃亞飛 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904168 | 施家樂 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904169 | 曹李麗 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904170 | 沈俊毅 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904171 | 邢玉琪 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904172 | 樹侃瀛 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904173 | 馬惜雯 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 | |
201904174 | 趙琴玨 | 熊猫体育三等獎學金 | 1000 |
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育勵誌獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獎勵金額(元) | |
201911001 | 陳佳玉 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911002 | 易紅 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911003 | 張斌斌 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911004 | 冷月靜 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911005 | 鑒姝悅 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911006 | 李紅淩 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911007 | 祝穎楨 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911008 | 劉繼軍 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911009 | 樂偉峰 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911010 | 劉玉婷 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911011 | 劉素欣 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911012 | 楊少偉 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911013 | 趙雯婷 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911014 | 馬菁菁 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 | |
201911015 | 楊玟怡 | 熊猫体育勵誌獎學金 | 2000 |
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育星星獎
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獎勵金額(元) | |
201905001 | 劉香 | 奉獻之星 | 500 | |
201905002 | 劉同暨 | 奉獻之星 | 500 | |
201905003 | 林峰 | 奉獻之星 | 500 | |
201905004 | 吳佳穎 | 奉獻之星 | 500 | |
201905005 | 淩舒嫻 | 奉獻之星 | 500 | |
201905006 | 劉束婷 | 奉獻之星 | 500 | |
