2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
獎學金公示
為激勵廣大學生勤奮學習,努力進取,根據《上海熊猫体育學院學生手冊-學生服務篇》上海熊猫体育職業學院關於學校獎助學金的評審辦法評審要求,秉著公平⏳、公正、公開的原則🥸,嚴格按照程序進行評審,現將獲獎學生名單進行公示。
對公示存有異議的同學🧖🏽♂️,請在五個工作日內(11月25日—12月2日)到學生處(裙樓203辦公室)梁霄老師處反映🃏。
上海熊猫体育職業學院
二○一九年十一月二十日
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育特等獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獲獎金額(元) | |
201901001 | 朱瓔瑩 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901002 | 何碧瑤 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901003 | 任妙 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901004 | 鄭沁睿 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901005 | 孟思凡 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901006 | 浦晨 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901007 | 鄭潔怡 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901008 | 黃朦潔 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901009 | 儲亞嫻 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901010 | 應佳锜 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901011 | 趙悅悅 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901012 | 高倩 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901013 | 尹雯雯 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901014 | 丁雅靜 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901015 | 顧佳磊 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 | |
201901016 | 徐蕾玲 | 熊猫体育特等獎學金 | 3000 |
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育一等獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獎勵金額(元) | |
201902001 | 徐婷 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902002 | 楊藝凡 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902003 | 甘佳琦 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902004 | 沈丹妮 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902005 | 劉貞貞 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902006 | 胡蒙愛 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902007 | 沈琰 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902008 | 吳安琦 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902009 | 余晨 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902010 | 施佳娌 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902011 | 周穎 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902012 | 楊燁 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902013 | 王靜 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902014 | 柯智崴 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902015 | 王誠曄 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902016 | 吳曉妍 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902017 | 褚嘉民 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902018 | 廖潤澤 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902019 | 胡莉 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902020 | 勵燁淩 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902021 | 江旭芸 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902022 | 李萱 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902023 | 殷紫薇 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902024 | 談冰潔 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902025 | 耿曉蘇 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902026 | 程李伊 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902027 | 林依夢 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902028 | 孫佳音 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902029 | 李雯怡 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902030 | 施丹娜 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902031 | 時潔 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902032 | 陳華 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902033 | 李文婕 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902034 | 肖忠明 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902035 | 余駿陽 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902036 | 郭雅婷 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902037 | 陳欣悅 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902038 | 劉薇 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902039 | 陳淑琪 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902040 | 宋敏 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902041 | 張艾馨 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902042 | 梁佳祎 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902043 | 肖旖旎 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902044 | 陳威濤 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902045 | 錢坤 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902046 | 周依雯 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902047 | 徐俊俊 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902048 | 柴成梁 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902049 | 陶璟 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902050 | 鈕夢婷 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902051 | 查司祺 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902052 | 程欣 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902053 | 吳京龍 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902054 | 徐誌林 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902055 | 蒲少文 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 | |
201902056 | 韓欣潞 | 熊猫体育一等獎學金 | 2000 |
2018-2019熊猫体育上海熊猫体育職業學院
熊猫体育二等獎學金
公示名單
編號 | 姓名 | 獎項 | 獎勵金額(元) | |
201903001 | 黃如意 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903002 | 鄭镕熔 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903003 | 沈詩潁 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903004 | 蔡伊玲 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903005 | 葛嗣君 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903006 | 張倩雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903007 | 張迪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903008 | 呂明紫 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903009 | 瞿子怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903010 | 鄧茜璐 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903011 | 金煒 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903012 | 龔裕奕 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903013 | 蔡向陽 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903014 | 施宸唯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903015 | 周佳怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903016 | 潘孝敏 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903017 | 金磊 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903018 | 嵇尹 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903019 | 樂馨語 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903020 | 張帥雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903021 | 陸天一 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903022 | 屠文博 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903023 | 陸雪晨 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903024 | 樓倩 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903025 | 奚玉琳 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903026 | 滿建雪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903027 | 董雯婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903028 | 張凈純 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903029 | 謝悅茹 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903030 | 陳諾 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903031 | 張慧之 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903032 | 高靈 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903033 | 吳佳穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903034 | 張安安 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903035 | 鄭采信 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903036 | 姚晨煊 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903037 | 孔雪琪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903038 | 張淩雲 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903039 | 王佳麗 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903040 | 吳仙紅 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903041 | 季淑婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903042 | 王久清 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903043 | 許雨彤 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903044 | 柴慧婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903045 | 金秋琰 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903046 | 羅嘉琦 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903047 | 李欣洋 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903048 | 俞點 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903049 | 黃佳穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903050 | 張穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903051 | 苗儀菲 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903052 | 陳夢琪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903053 | 王思清 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903054 | 吳佳融 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903055 | 王穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903056 | 徐潔 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903057 | 陸慧雨 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903058 | 呂艷雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903059 | 朱夢娜 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903060 | 沈紀吟 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903061 | 談芸君 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903062 | 譚瀟靚 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903063 | 楊濤 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903064 | 江祝 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903065 | 李佳豪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903066 | 楊琦 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903067 | 朱俊輝 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903068 | 蘇恬遠 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903069 | 沈詩怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903070 | 姚家浩 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903071 | 沈儀 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903072 | 鄭柳萍 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903073 | 曾雯 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903074 | 王嘉穎 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903075 | 夏菊薇 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903076 | 李強 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903077 | 姚文怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903078 | 羅倩 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903079 | 沈婷 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903080 | 沈園 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903081 | 葛嘯坤 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903082 | 安浩勝 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903083 | 王青昊 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903084 | 高野 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903085 | 周聖嘉 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903086 | 袁小翔 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903087 | 陸盈盈 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903088 | 盛煜旎妮 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903089 | 胡喆 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903090 | 牛辰宇 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903091 | 陳蓓 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903092 | 唐樂怡 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903093 | 顧星華 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903094 | 陳鄭鑫 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903095 | 薛俊鑫 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903096 | 曲卓琪 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903097 | 毛如楠 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903098 | 瞿曹平 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903099 | 徐偉撐 | 熊猫体育二等獎學金 | 1500 | |
201903100 |